Электронное управление
Простота и нагляглядность управления с использованием жидкокристаллического дисплея.
Высококачественные компоненты
Точная регулировка мощности за счет оснащения:
* автоматическим газовым клапаном SIT (Италия) и насосом GRUNDFOS (Дания).
* автоматическим газовым клапаном ERCO (Турция) и насосом ARIDEYA (Китай).
Высокая точность управления
Управление мощностью до 60 мбар с плавной модуляцией от 1 до 37 мбар, позволяет точно поддерживать заданную температуру и экономить топливо.
Адаптивность
Подходит для систем отопления теплый пол и радиаторы
Безопасность
Несколько режимов выбега насоса гарантируют бесперебойную работу
Комфорт
Возможно подключение комнатного термостата для поддержания оптимального климата
Экономичность
Суточное программирование оптимизирует потребление газа
Сравнительные характеристики
Котел газовый настенный ARIDEYA GRAND - 24 FF-S
Котел газовый настенный ARIDEYA GRAND - 24 FF
Котел газовый настенный
ARIDEYA GRAND - 50 FF
| Котел газовый настенный ARIDEYA GRAND - 24 FF-S | Котел газовый настенный ARIDEYA GRAND - 24 FF | Котел газовый настенный ARIDEYA GRAND - 50 FF | |
|---|---|---|---|
| Вес НЕТТО, кг | 30 | 30 | 60 |
| Встроенный расширительный бак | Да | Да | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да | Да | Да |
| Автоматический газовый клапан | SIT (Италия) | ERCO (Турция) | ERCO (Турция) |
| Насос | GRUNDFOS (Дания) | ARIDEYA (Китай) | ARIDEYA (Китай) |
| Габаритный размер, ВxШxД | 695x370x250 | 695x370x250 | 832х657х395 |
| Гарантийный срок, мес. | 24 | 24 | 24 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 | 60/100 | 80/125 |
| Камера сгорания | закрытая | закрытая | закрытая |
| Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление и ГВС) | двухконтурный (отопление и ГВС) | двухконтурный (отопление и ГВС) |
| КПД, % | 93 | 93 | 93 |
| Материал первичного теплообменника | медь | медь | медь |
| Мощность, кВт | 24 | 24 | 50 |
| Отапливаемая площадь, кв.м | 240 | 240 | 500 |
| Патрубок подключения контура ГВС, дюйм | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| Патрубок подключения контура отопления, дюйм | 3/4 | 3/4 | 1 |
| Приоритетность | Оборот | Оборот | Оборот |
| Производительность горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 12 | 12 | 20 |
| Расход природного газа, куб.м/час | 2,3 | 2,3 | 4,2 |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 1,9 | 1,9 | 4 |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия |
| Тип газа | природный газ, сжиженный газ | природный газ, сжиженный газ | природный газ, сжиженный газ |
| Тип котла | газовый | газовый | газовый |
| Управление | электронное, дисплей | электронное, дисплей | электронное, дисплей |
| Установка | настенный | настенный | настенный |
Где купить
Пятигорск
Нальчик
Ставрополь
Респ. Северная Осетия
Магазин КотлыКолонки.ру
Ставрополь, пр. Кулакова, д 52А
